La Solette à Habarcq : entre ville et campagne
Pierres blanches, ardoise, briques rouges, le village d’Habarcq (700 habitants) constitue un environnement de qualité à la quiétude apaisante. Pour autant, il n’en oublie pas votre quotidien : crèche, école primaire, la Poste, boulangerie, distributeurs de producteurs, médecins, kinés….tout y est ou presque, sans oublier les nombreuses animations proposées tout au long de l’année ! À cinq minutes en voiture, Avesnes-le-Comte complète cette offre avec notamment des supermarchés, garages auto, pharmacies, un collège, etc. Envie de plus encore ? À seulement une dizaine de kilomètres, Arras vous ouvre ses portes ! Habarcq est définitivement un village vous offrant le meilleur de la campagne et de la ville.
Le programme de 30 parcelles « La Solette » s’intègre parfaitement dans le paysage et l’architecture de ce Village Patrimoine à l’élégance d’antan en reprenant ses codes architecturaux : façades en enduit ton blanc et briques rouges, menuiseries colorées, tuiles rouges et haie d’agrément sur l’ensemble du pourtour ; un gage de qualité pour votre future construction.
Toutes les parcelles sont libres de constructeur et sont livrées bornées et viabilisées (eau, électricité, assainissement, téléphonie).
Lot | Disponibilité | Surface | Façade | Prix | Surface de plancher max autorisée |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libre | 531 m² | 12.2 m | 66 000 € | 180 m² |
2 | Libre | 405 m² | 14.5 m | 54 000 € | 160 m² |
3 | Réservé | 422 m² | 14.5 m | 55 000 € | 160 m² |
4 | Réservé | 439 m² | 14.5 m | 57 000 € | 160 m² |
5 | Libre | 483 m² | 14.5 m | 64 000 € | 160 m² |
6 | Libre | 485 m² | 13.9 m | 65 000 € | 160 m² |
7 | Libre | 508 m² | 14.5 m | 67 000 € | 180 m² |
8 | Réservé | 366 m² | 16 m | 50 000 € | 140 m² |
9 | Réservé | 370 m² | 15.5 m | 49 000 € | 140 m² |
10 | Libre | 372 m² | 15 m | 49 000€ | 140 m² |
11 | Réservé | 537 m² | 27.5 m | 69 000 € | 180 m² |
12 | Réservé | 358 m² | 15 m | 49 000 € | 140 m² |
13 | Libre | 354 m² | 13.5 m | 49 000 € | 140 m² |
14 | Libre | 370 m² | 13 m | 51 500 € | 140 m² |
15 | Réservé | 383 m² | 12.5 m | 49 000 € | 140 m² |
16 | Libre | 412 m² | 12.5 m | 55 000 € | 160 m² |
17 | Réservé | 452 m² | 16 m | 56 000 € | 160 m² |
18 | Libre | 440 m² | 19.5 m | 60 000 € | 160 m² |
19 | Libre | 508 m² | 20 m | 67 000 € | 180 m² |
20 | Réservé | 502 m² | 23 m | 68 000 € | 180 m² |
21 | Réservé | 497 m² | 20 m | 65 000 € | 180 m² |
22 | Réservé | 550 m² | 21 m | 68 000 € | 180 m² |
23 | Réservé | 489 m² | 20.5 m | 63 000 € | 160 m² |
24 | Réservé | 929 m² | 22.1 m | 87 000 € | 220 m² |
25 | Réservé | 1012 m² | 22 m | 89 000 € | 220 m² |
26 | Libre | 669 m² | 13 m | 79 500 € | 220 m² |
27 | Libre | 413 m² | 16 m | 59 000 € | 160 m² |
28 | Libre | 412 m² | 16 m | 59 000 € | 160 m² |
29 | Libre | 412 m² | 16 m | 59 000 € | 160 m² |
30 | Libre | 445 m² | 15 m | 61 000 € | 160 m² |
Vidéo
Carte
Caractéristiques De La Propriété
- Assainissement
- Eau
- Électricité
- Télécommunications